O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$522,81 sem juros | Total R$522,81 | |
| 2 x de R$304,93 | Total R$609,86 | |
| 3 x de R$204,35 | Total R$613,05 | |
| 4 x de R$155,38 | Total R$621,52 | |
| 5 x de R$125,27 | Total R$626,33 | |
| 6 x de R$104,86 | Total R$629,15 | |
| 7 x de R$90,26 | Total R$631,82 | |
| 8 x de R$79,22 | Total R$633,75 | |
| 9 x de R$70,63 | Total R$635,68 | |
| 10 x de R$63,91 | Total R$639,08 | |
| 11 x de R$58,41 | Total R$642,48 | |
| 12 x de R$53,78 | Total R$645,36 |
| 1 x de R$522,81 sem juros | Total R$522,81 | |
| 2 x de R$261,41 sem juros | Total R$522,81 | |
| 3 x de R$174,27 sem juros | Total R$522,81 | |
| 4 x de R$130,70 sem juros | Total R$522,81 | |
| 5 x de R$104,56 sem juros | Total R$522,81 |
Grade Radiador Silverado - Preto
* * * Com riscos de armazenamento, estado conforme fotos * * *
DETALHES TÉCNICOS:
Grade frontal do radiador Cor: preta
Código: CV07077GB
VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Chevrolet Silverado
Ano: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Embalagem:
- 01 Grade Radiador Silverado
SOBRE A PEÇA
Fotos reais do item anunciado — o que você vê é o que você recebe.
Peça testada e com funcionamento garantido.
Garantia legal de 90 dias contra defeitos de funcionamento, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Não cobre mau uso ou instalação incorreta.
Recomendamos a instalação por profissional qualificado.
Em caso de dúvidas, utilize o campo de perguntas antes de concluir sua compra.
